低功耗低漂移溫補晶振
簡要描述:低功耗低漂移溫補晶振(TCXO)國產(chǎn)晶振產(chǎn)品特色:低噪聲、高穩(wěn)定、抗振、小型化、可定制。浙江賽思電子科技有限公司成立于2013年,注冊資金2.15億人民幣,總部位于浙江嘉興科技城,全球研創(chuàng)總部位于北京中關(guān)村科幻產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心,另設(shè)有西安、成都、武漢、深圳研發(fā)分部。總部占地面積20多畝,擁有近2萬平的研發(fā)辦公場所。
產(chǎn)品型號:賽思
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2026-06-04
訪 問 量:127
浙江賽思電子科技有限公司,低功耗低漂移溫補晶振(TCXO)國產(chǎn)晶振技術(shù)指標:
低功耗低漂移溫補晶振 (TCXO)國產(chǎn)晶振產(chǎn)品特色:低噪聲、高穩(wěn)定、抗振、小型化、可定制。
型號 | 溫度穩(wěn)定度 | 溫度范圍 | 輸出波形 | 工作電壓 | 年老化 | 相噪Typ | 封裝 | 頻率范圍 | 備注 |
T1409 | ≤±0.5ppm ≤±2ppm | -40~+85℃ -55~+105℃ -55~+125℃ *Working range | square wave sine wave | 3.3V,5.0V | ≤±1ppm | @100M 10Hz:-75dBc/Hz 100Hz:-115dBc/Hz 1KHz:-143dBc/Hz 10KHz:-163dBc/Hz 100KHz:-165dBc/Hz | 14*9*5.8mm | 10~100MHz | 低噪聲高頻 |
T0705 | ≤±0.1ppm ≤±2ppm | -40~+85℃ -55~+105℃ -55~+125℃ *Working range | square wave clipping sine wave | 2.5V,3.3V | ≤±1ppm | @20M 100Hz:-130dBc/Hz 1KHz:-148dBc/Hz 10KHz:-156dBc/Hz | 7.0*5.0*2.2mm | 10~52MHz | 低噪聲 |
T0705 | ≤±0.5ppm ≤±2ppm | -40~+85℃ -55~+105℃ -55~+125℃ *Working range | square wave clipping sine wave | 3.3V | ≤±1ppm | @40M 100Hz:-122dBc/Hz 1KHz:-139dBc/Hz 10KHz:-146dBc/Hz | 7.0*5.0*1.9mm | 10~52MHz | 抗振≤±0.3ppb/g |
T0705 | ≤±0.05ppm ≤±0.5ppm | -40~85℃ -55~105℃ | square wave sine wave clipping sine wave | 3.3V,5.0V | ≤±1ppm | @10M 10Hz:-90dBc/Hz 100Hz:-120dBc/Hz 1KHz:-138dBc/Hz 10KHz:-147dBc/Hz 100KHz:-155dBc/Hz | 7.0*5.0*2.0mm | 10~52MHz | 高穩(wěn) |
T5032 | ≤±0.2ppm ≤±2ppm | -40~+85℃ -55~+105℃ -55~+125℃ *Working range | square wave clipping sine wave | 1.8V,3.3V,5.0V | ≤±1ppm | @19.2M 100Hz:-122dBc/Hz 1KHz:-142dBc/Hz 10KHz:-154dBc/Hz 100KHz:-157dBc/Hz 1MHz:-159dBc/Hz | 5.0*3.2*1.85mm | 10~52MHz | 高穩(wěn) |
T3225 | ≤±0.5ppm ≤±2ppm | -40~+85℃ -55~+105℃ -55~+125℃ *Working range | square wave clipping sine wave | 1.8V,3.3V | ≤±1ppm | @19.2M 100Hz:-115dBc/Hz 1KHz:-135dBc/Hz 10KHz:-148dBc/Hz | 3.2*2.5*0.9mm | 10~52MHz | 小型化 |
T2520 | ≤±0.5ppm ≤±2ppm | -40~+85℃ -55~+105℃ -55~+125℃ *Working range | clipping sine wave | 1.8V,3.3V | ≤±1ppm | @19.2M 100Hz:-115dBc/Hz 1KHz:-135dBc/Hz 10KHz:-148dBc/Hz | 2 ·5*2.0*0.7mm | 10~52MHz | 小型化 |
T2016 | ≤±0.5ppm ≤±2ppm | -40~+85℃ -55~+105℃ -55~+125℃ *Working range | clipping sine wave | 1.8V,3.3V | ≤±1ppm | @19.2M 100Hz:-115dBc/Hz 1KHz:-135dBc/Hz 10KHz:-148dBc/Hz | 2.0*1.6*0.7mm | 10~52MHz | 小型化 |
- 上一篇:賽思2016 封裝溫補晶振
- 下一篇:賽思工業(yè)級低相噪溫補晶振


您的位置:

在線交流